| Model | Art. No. | Dimesion L x W (M) | Thickness (MM) | QTY (Pcs / Bundle) | Thickness Deviation (MM) | Dimesion Deviation (MM) | Availability |
| EPE Pouch | EP-100 | Customized | Customized | 100 | 0-0.3 | ±3 | To order |
| EP-101 | 8*10cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-102 | 10*15cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-103 | 13*15cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-104 | 10*20cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-105 | 13*20cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-106 | 15*20cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-107 | 18*20cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-108 | 13*25cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-109 | 15*25cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-110 | 17*25cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-111 | 20*25cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-112 | 23*25cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-113 | 15*30cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-114 | 18*30cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-115 | 20*30cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-116 | 23*30cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-117 | 25*30cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-118 | 28*30cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-119 | 25*35cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-120 | 30*35cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-121 | 30*40cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-122 | 35*40cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-123 | 35*45cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods | |
| EP-124 | 40*50cm | 0.5 | 100 | 0-0.3 | ±3 | Spot goods |










